3GG® 减速机
出厂预制行程电位器,形成位置传递更精确;
国内首创行星齿轮+涡轮蜗杆机械结构;
独特设计,大幅降低了行控系统的故障率;
累计重复行程误差小于7mm;
具有“过载、缺项”保护功能,降低电机烧毁概率;
产品优势|
技术参数|
使用方法|
使用案例|
售后服务
01 巧设行程位置传感器(电位器);
02 独特机械设计降低了行程系统故障率;
03 自锁性能优异(制动小于7mm);
04 电机具有“过载、缺项”保护功能;
严格控制零配件的检验和装配全过程检验;100%的出厂前测试,保证每台机器出厂前完全合格,每台产品都有检验记录,保证10年内可以追溯。
型号 | 电压 | 功率 | 电流 | 转速 | 扭矩 | 重量 |
G400-250-1.3 | AC380V | 250W | 1.1A | 1.3r/min | 400N·m | 21Kg |
G400-550-2.6 | AC380V | 550W | 1.5A | 2.6r/min | 400N·m | 20Kg |
G400-550-5.2 | AC380V | 550W | 1.9A | 5.2r/min | 400N·m | 20Kg |
G400-550-2.6 | AC220V | 550W | 3.2A | 2.6r/min | 400N·m | 21Kg |
G400-550-5.2 | AC220V | 550W | 3.6A | 5.2r/min | 400N·m | 22Kg |
G800-750-2.6 | AC380V | 750W | 2.0A | 2.6r/min | 800N·m | 32Kg |
G800-1100-5.2 | AC380V | 1100W | 3.0A | 5.2r/min | 800N·m | 34Kg |
G1200-1100-2.6 | AC380V | 1100W | 2.6A | 2.6r/min | 1200N·m | 34Kg |
G1200-1500-5.2 | AC380V | 1500W | 3.5A | 5.2r/min | 1200N·m | 36Kg |
导流板通风
卷帘通风
侧风窗通风